3-Test 400 Blend Nakon Medical
€109.00
| Active substance | Testosteron CypionatTestosteron DecanoatTestosteron Enanthate |
|---|---|
| Aktivt halvliv | 7-9 dage |
| Klassificering | Anabolsk steroid |
| Dosering | Mænd 400-1200 mg/uge |
| Akne | Ja |
| Tilbageholdelse af vand | Ja |
| HBR | Måske |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Ja |
| Laboratorietest | Se dokument |
| Også kendt som | Tri-Trenabol, Trenbolon-blanding |
| LAGERHUS | International lagerbygning 3 |
| Blodtryk | Kan forårsage forhøjet blodtryk |
| Handelsnavn | Tri-Tren, Tren Mix, andre |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
| Kemisk navn | Blanding af trenbolonacetat, trenbolonenanthat, trenbolonhexahydrobenzylcarbonat |
| Formel | C18H22O2 for Trenbolon-base |
| Stofklasse | Anabolsk androgen steroid |
| Vigtigste handling | Fremmer muskelvækst og appetit |
| Halveringstid | Varierer afhængigt af ester (Acetat: 1-3 dage, Enanthate: 7-10 dage, Hexahydrobenzylcarbonate: 10-14 dage) |
| Dosering (medicinsk) | Ikke godkendt til medicinsk brug |
| Dosering (sport) | 150-600 mg om ugen |
| Effekter | Øget muskelmasse og -styrke, forbedret muskelhårdhed, øget fedtforbrænding |
| Bivirkninger | Acne, hårtab, aggression, potentielle hjerte-kar- og leverskader, undertrykkelse af naturlig testosteronproduktion |
| Brug i sport | Bruges ofte til bulking og cutting-cyklusser i bodybuilding |
| Producent | Nakon Medical |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |


Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.