Biogene (rHGH) 12 IU Bio-Peptide
€66.00
| Active substance | Somatropin |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Ja, kan forårsage betydelig væskeophobning |
| Hepatotoksicitet | Lav |
| Laboratorietest | Målt via immunoassay for væksthormonniveauer |
| Også kendt som | Humant væksthormon, HGH |
| Blodtryk | Kan øge blodtrykket hos nogle personer |
| Handelsnavn | Genotropin, Humatrope, Norditropin og andre |
| Opbevaringsforhold | Opbevares i køleskab ved 2-8В°C, må ikke fryses, beskyttes mod lys |
| Kemisk navn | Somatropin |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Stofklasse | Proteinhormon, Peptidhormon |
| Vigtigste handling | Stimulerer vækst, cellereproduktion og cellefornyelse hos mennesker |
| Halveringstid | Cirka 3,8 timer |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 0,1-0,3 mg/kg/uge, fordelt på daglige indsprøjtninger |
| Dosering (sport) | 1-3 IU om dagen til forbedring af præstationsevnen |
| Effekter | Øget muskelmasse og styrke, forbedret vævsreparation, forbedret stofskifte |
| Bivirkninger | Ledsmerter, muskelsmerter, nervesmerter, hævelser på grund af væske i kroppens væv (ødemer), forhøjet kolesteroltal, glukoseintolerance, øget risiko for diabetes og kræft |
| Brug i sport | Bruges primært for sine anabolske egenskaber til at øge muskelmassen og ydeevnen |
| Aktiv ingrediens, IU | 12 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 hætteglas, IU | 12 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 1 |
| Producent | Bio-Peptid |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |






Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.