CJC-1295 with DAC 2 mg Driada Medical
... folk ser dette lige nu
| Active substance | Peptid |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Moderat |
| Hepatotoksicitet | Ingen rapporteret |
| Laboratorietest | Niveauer af væksthormon |
| Også kendt som | DAC:GRF, lægemiddelaffinitetskompleks: væksthormonfrigørende faktor |
| Blodtryk | Ingen væsentlig påvirkning |
| Handelsnavn | Ikke tilgængelig under et specifikt handelsnavn |
| Opbevaringsforhold | Bør opbevares på køl ved 2-8 grader Celsius, undgå frysning |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Stofklasse | Peptid-hormon |
| Vigtigste handling | Øger plasmaniveauet af væksthormon |
| Halveringstid | Ca. 6-8 dage |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 1-2 mg en eller to gange om ugen |
| Dosering (sport) | 1-2 mg to gange om ugen |
| Effekter | Øget muskelvækst, øget fedttab, forbedret hudelasticitet, styrket immunforsvar |
| Bivirkninger | Irritation på injektionsstedet, væskeophobning, prikkende fornemmelser, lejlighedsvis svimmelhed |
| Brug i sport | Bruges til at forbedre ydeevnen og fremskynde restitutionen |
| Release form | Hætteglas |
| Aktiv ingrediens, mg | 2 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| Producent | Driada Medical |
| Pakning | Hætteglas |
0.00
0 anmeldelser
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Tak skal du have!
Din anmeldelse er blevet indsendt
Vær den første til at anmelde “CJC-1295 with DAC 2 mg Driada Medical” Annuller svar


Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.