Highly Purified Chorionic Gonadotropin Injection 2000 IU Bharat Serums & Vaccines Ltd
€31.00
| Active substance | Gonadotropin |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Ja, kan forårsage betydelig væskeophobning |
| Hepatotoksicitet | Lav til ingen rapporteret |
| Laboratorietest | Serumniveauer af LH, FSH, østrogen og testosteron kan overvåges |
| Også kendt som | Humant choriongonadotropin (hCG), follikelstimulerende hormon (FSH), luteiniserende hormon (LH) |
| Blodtryk | Kan forårsage udsving, stiger ofte |
| Handelsnavn | Eksempler er Pregnyl, Ovidrel, Follistim. |
| Opbevaringsforhold | Opbevares i køleskab, beskyttes mod lys |
| Kemisk navn | Gonadotropiner |
| Formel | Variabel, da disse er komplekse glykoproteiner |
| Stofklasse | Hormoner |
| Vigtigste handling | Stimulerer produktionen af kønshormoner og produktionen af kønsceller |
| Halveringstid | Ca. 2-24 timer afhængigt af den specifikke form (f.eks. FSH, LH) |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 75-300 IE, administreret via injektion, afhængigt af den specifikke tilstand og behandlingsprotokol |
| Dosering (sport) | Typisk ikke specificeret, da ikke-medicinsk brug ikke anbefales |
| Effekter | Fremkalder ægløsning hos kvinder og øger sædproduktionen hos mænd |
| Bivirkninger | Ovariehyperstimulationssyndrom, hovedpine, træthed, humørsvingninger, for tidlig pubertet |
| Brug i sport | Hovedsageligt til præstationsforbedring gennem øget testosteronniveau (mistanke om misbrug) |
| Aktiv ingrediens, IU | 2000 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 hætteglas, IU | 2000 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 1 |
| Producent | Bharat Serums & Vaccines Ltd |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |


Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.