PEG MGF 2 mg (Pegylated Mechano Growth Factor) Deus Medical
€52.00
| Active substance | Peptid |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Ja, kan forårsage betydelig væskeophobning, der fører til et opsvulmet udseende |
| Hepatotoksicitet | Lav i injicerbar form, men kan være moderat til høj i oral form |
| Laboratorietest | Testosteronniveauet kan måles i blodet |
| Blodtryk | Kan øge blodtrykket, især ved højere doser |
| Handelsnavn | Delatestryl, Depo-Testosteron, AndroGel, blandt andre |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra lys og fugt |
| Kemisk navn | 17-beta-hydroxyandrost-4-en-3-one |
| Formel | C19H28O2 |
| Stofklasse | Androgen |
| Vigtigste handling | Øger proteinsyntesen og muskelmassen, mindsker fedtdeponering og forbedrer restitutionen |
| Halveringstid | Ca. 8-12 timer i injicerbar form (varierer efter ester) |
| Dosering (medicinsk) | 50-400 mg hver 2-4 uge (som intramuskulær injektion) |
| Dosering (sport) | 250-1000 mg om ugen (som intramuskulær injektion) |
| Effekter | Øget muskelmasse og -styrke, forbedret restitution, øget produktion af røde blodlegemer |
| Bivirkninger | Acne, hårtab, leverskader, hjerte-kar-problemer, hormonel ubalance, humørsvingninger |
| Brug i sport | Bruges ofte i bodybuilding og styrkesport til at øge muskelmassen og ydeevnen |
| Aktiv ingrediens, mg | 2 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 hætteglas, ml | 10 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 1 |
| Producent | DEUS MEDICAL |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |


Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.