Tudca 500 mg Allaes
| Active substance | Generel sundhedstilstand |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Ingen væsentlig vandretention |
| Hepatotoksicitet | Lav til ingen, hepatobeskyttende egenskaber |
| Laboratorietest | Leverfunktionstest for at overvåge helbredet under brug |
| Også kendt som | TUDCA, Ursodeoxycholyltaurin |
| Blodtryk | Ingen signifikant effekt på blodtrykket |
| Handelsnavn | Tudca |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
| Kemisk navn | Tauroursodeoxycholsyre |
| Formel | C26H45NO6S |
| Stofklasse | Galdesyre |
| Vigtigste handling | Beskytter og stabiliserer cellemembraner, øger produktionen af galdesyre |
| Halveringstid | 3,5 til 5,5 dage |
| Dosering (medicinsk) | 250-1000 mg om dagen, afhængigt af den tilstand, der behandles |
| Dosering (sport) | Bruges typisk ikke i sport til præstationsforbedring |
| Effekter | Forbedrer leverfunktionen, reducerer kolesterol, kan hjælpe i behandlingen af kolestatiske leversygdomme |
| Bivirkninger | Diarré, kvalme, dårlig mave |
| Brug i sport | Ualmindeligt, men kan bruges til leverbeskyttelse og sundhed hos steroidbrugende atleter |
| Release form | Pakke (60 kapsler) |
| Aktiv ingrediens, mg | 500 |
| Frigørelsesformular | Kapsel |
| 1 pille, mg | 500 |
| Producent | Allaes |
| Pakning | Emballage (60 kapsler) |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |


Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.