Ultima-MYO 1mg Ultima Peptides
€142.00
| Active substance | Humant væksthormon |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Minimal til ingen |
| Hepatotoksicitet | Ukendt, men sandsynligvis lav i betragtning af peptidernes natur |
| Laboratorietest | Specifikke tests til påvisning i sport er ikke bredt tilgængelige |
| Også kendt som | Myostatin-blokerende peptider, myostatin-hæmmere |
| LAGERHUS | International lagerbygning 3 |
| Blodtryk | Virkning ukendt, ikke godt undersøgt |
| Handelsnavn | Forskellige, ofte markedsført under forskellige mærker for kosttilskud eller forskningskemikalier |
| Opbevaringsforhold | Kræver typisk nedkøling |
| Kemisk navn | Ikke specifikt defineret |
| Formel | Variabel, afhængig af den specifikke peptidsekvens |
| Stofklasse | Peptid |
| Vigtigste handling | Hæmning af myostatin |
| Halveringstid | Generelt kort, fra et par minutter til et par timer afhængigt af peptidet |
| Dosering (medicinsk) | Ikke etableret, da brug og sikkerhed i medicinske sammenhænge ikke er veldefineret |
| Dosering (sport) | Ikke fastlagt, meget varierende afhængigt af kilde og formulering |
| Effekter | Potentiel stigning i muskelmasse og styrke, fald i fedtmasse |
| Bivirkninger | Kan omfatte potentielle forstyrrelser i muskelfiberfunktionen, risiko for seneskade og andre ukendte langtidsvirkninger. |
| Brug i sport | Primært til forsøg på at øge muskelvækst og ydeevne |
| Producent | Ultima-peptider |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |


Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.